Coverage report: 100%
Files Functions Classes
coverage.py v7.6.0, created at 2024-07-31 00:13 -0700
File | class | statements | missing | excluded | coverage |
---|---|---|---|---|---|
chromo_map\__init__.py | (no class) | 1 | 0 | 0 | 100% |
chromo_map\color.py | Color | 48 | 0 | 0 | 100% |
chromo_map\color.py | ColorGradient | 105 | 0 | 0 | 100% |
chromo_map\color.py | Swatch | 18 | 0 | 0 | 100% |
chromo_map\color.py | ColorMaps | 16 | 0 | 0 | 100% |
chromo_map\color.py | PlotlyColorMaps | 2 | 0 | 0 | 100% |
chromo_map\color.py | PalettableColorMaps | 2 | 0 | 0 | 100% |
chromo_map\color.py | MPLColorMaps | 2 | 0 | 0 | 100% |
chromo_map\color.py | (no class) | 140 | 0 | 0 | 100% |
chromo_map\data\__init__.py | (no class) | 0 | 0 | 0 | 100% |
Total | 334 | 0 | 0 | 100% |
No items found using the specified filter.