Coverage report: 100%

Files Functions Classes

coverage.py v7.6.0, created at 2024-07-31 00:13 -0700

File function statements missing excluded coverage
chromo_map\__init__.py (no function) 1 0 0 100%
chromo_map\color.py _rgb_c 1 0 0 100%
chromo_map\color.py rgba_to_tup 13 0 0 100%
chromo_map\color.py hexstr_to_tup 4 0 0 100%
chromo_map\color.py clr_to_tup 8 0 0 100%
chromo_map\color.py Color.__init__ 24 0 0 100%
chromo_map\color.py Color.tup 1 0 0 100%
chromo_map\color.py Color.hexatup 1 0 0 100%
chromo_map\color.py Color.hextup 1 0 0 100%
chromo_map\color.py Color.rgbtup 1 0 0 100%
chromo_map\color.py Color.rgbatup 1 0 0 100%
chromo_map\color.py Color.hex 2 0 0 100%
chromo_map\color.py Color.hexa 2 0 0 100%
chromo_map\color.py Color.rgb 2 0 0 100%
chromo_map\color.py Color.rgba 2 0 0 100%
chromo_map\color.py Color.interpolate 5 0 0 100%
chromo_map\color.py Color.__or__ 1 0 0 100%
chromo_map\color.py Color._repr_html_ 4 0 0 100%
chromo_map\color.py Color.__eq__ 1 0 0 100%
chromo_map\color.py ColorGradient._update_from_list 5 0 0 100%
chromo_map\color.py ColorGradient.with_alpha 1 0 0 100%
chromo_map\color.py ColorGradient.__init__ 16 0 0 100%
chromo_map\color.py ColorGradient.__getattr__ 4 0 0 100%
chromo_map\color.py ColorGradient.__getitem__ 21 0 0 100%
chromo_map\color.py ColorGradient.__iter__ 1 0 0 100%
chromo_map\color.py ColorGradient.reversed 3 0 0 100%
chromo_map\color.py ColorGradient._r 1 0 0 100%
chromo_map\color.py ColorGradient.__len__ 1 0 0 100%
chromo_map\color.py ColorGradient.resize 1 0 0 100%
chromo_map\color.py ColorGradient.to_div 10 0 0 100%
chromo_map\color.py ColorGradient.to_matplotlib 10 0 0 100%
chromo_map\color.py ColorGradient.to_drawing 9 0 0 100%
chromo_map\color.py ColorGradient.to_png 4 0 0 100%
chromo_map\color.py ColorGradient._repr_html_ 3 0 0 100%
chromo_map\color.py ColorGradient.__add__ 2 0 0 100%
chromo_map\color.py ColorGradient.__mul__ 3 0 0 100%
chromo_map\color.py ColorGradient.__rmul__ 1 0 0 100%
chromo_map\color.py ColorGradient.__truediv__ 3 0 0 100%
chromo_map\color.py ColorGradient.__or__ 5 0 0 100%
chromo_map\color.py ColorGradient.__eq__ 1 0 0 100%
chromo_map\color.py Swatch.__init__ 8 0 0 100%
chromo_map\color.py Swatch.to_dict 1 0 0 100%
chromo_map\color.py Swatch.__iter__ 1 0 0 100%
chromo_map\color.py Swatch.__len__ 1 0 0 100%
chromo_map\color.py Swatch.with_max 1 0 0 100%
chromo_map\color.py Swatch.to_grid 6 0 0 100%
chromo_map\color.py _gud_name 1 0 0 100%
chromo_map\color.py ColorMaps.__getattr__ 12 0 0 100%
chromo_map\color.py ColorMaps.maps 1 0 0 100%
chromo_map\color.py ColorMaps._swatch 1 0 0 100%
chromo_map\color.py ColorMaps._repr_html_ 1 0 0 100%
chromo_map\color.py ColorMaps.to_grid 1 0 0 100%
chromo_map\color.py PlotlyColorMaps._valid 1 0 0 100%
chromo_map\color.py PlotlyColorMaps._convert 1 0 0 100%
chromo_map\color.py PalettableColorMaps._valid 1 0 0 100%
chromo_map\color.py PalettableColorMaps._convert 1 0 0 100%
chromo_map\color.py MPLColorMaps._valid 1 0 0 100%
chromo_map\color.py MPLColorMaps._convert 1 0 0 100%
chromo_map\color.py (no function) 113 0 0 100%
chromo_map\data\__init__.py (no function) 0 0 0 100%
Total   334 0 0 100%

No items found using the specified filter.